Zipro

Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym

Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
  • 3 gwiazdy, oparte na 1 głosów
  • Ustawienie oporu dla lepszych rezultatów podczas treningu można dowolnie zwiększać lub zmniejszać opór, dzięki czemu zawsze możesz trenować z maksymalną prędkością.
  • Idealne dopasowanie do figury. Odpowiednia pozycja to podstawa, dzięki czemu można ustawić siodełko na każdym poziomie. wysokość, odległość od kierownicy, kąt nachylenia.
  • Ergonomia w każdym szczególe. Regulacja kierownicy zapewnia najwyższy komfort treningu i pozwala na najwyższy komfort treningu oraz wykluczenie niepożądanych urazów, bólu lub przeciążenia.
  • Ustaw rower treningowy wszędzie tam, gdzie chcesz. Rower treningowy Zippo to stacjonarny trenażer domowy, który można postawić wszędzie tam, gdzie tylko chcesz, a transport ułatwia wbudowane w stabilną podstawę.
  • Rozrywka bez przerw. Dzięki uchwytowi na smartfon nie musisz oddzielać się od telefonu. Filmy, muzyka, aplikacje sportowe są zawsze pod ręką.
213,00 €
Oszczędzasz 16,00 € (7%)Zobacz na Amazon
Cena Amazon od 2023-07-05 12:24Ceny i dostępność produktów są aktualne na podany dzień/godzinę i mogą ulec zmianie. Wszelkie informacje o cenie i dostępności wyświetlane na Amazon w momencie zakupu będą miały zastosowanie do zakupu tego produktu.
Oceń ten produkt

Dostępne w tych krajach

Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym
Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym

Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym

213,00 €

Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również


Klienci którzy kupili ten produkt kupili również

Zipro Boost Gold | domowy rower magnetyczny do 110 kg | 8-stopniowy system oporu | domowy trener z komputerem mierzy tętno, kalorie, odległość, prędkość | w kolorze czarnym i złotym Recenzja

Napisać recenzję

Jak oceniasz ten produkt?

Powiązane Wyszukiwania