smartLAB

smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton

smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
  • 5 gwiazdy, oparte na 1 głosów
  • Monitorowanie: miernik częstotliwości bicia serca smartLAB hrm W to system do częstotliwości bicia serca z czujnikami, służący do monitorowania tętna oraz częstotliwości bicia serca podczas uprawiania sportu, np. biegania lub jazdy na rowerze.
  • Skuteczność: nasz wysokiej jakości czujnik częstotliwości bicia serca umożliwia jeszcze skuteczniejszy trening. Podczas uprawiania sportu czujnik należy założyć na piersi, aby przesyłać częstotliwość bicia serca bezprzewodowo do kompatybilnego urządzenia odbiorczego.
  • Prostota: Szybkie i łatwe rejestrowanie danych. Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego przesyłanie dokładnych danych częstotliwości bicia serca przez Bluetooth Smart i ANT jest możliwe do różnych urządzeń z systemem Android, iOS i Windows oraz do smartfonów i tabletów. Kompatybilny z aplikacjami Runtastic, Runkeeper, MyFitness itp.
  • Komfort: pas do pomiaru częstotliwości bicia serca jest używany podczas uprawiania sportu. Pas jest wykonany z miękkiego materiału i zapewnia wysoki komfort noszenia. Rozmiar jest regulowany, dzięki czemu pas podczas aktywności bezpiecznie przylega do ciała. Kompatybilność: miernik częstotliwości bicia serca smartLAB hrm W jest kompatybilny z wieloma aplikacjami do treningu na urządzeniach mobilnych (np. iPhone, iPad, Samsung Galaxy) oraz wieloma zegarkami sportowymi i komputerami rowerowymi, które obsługują śledzenie częstotliwości bicia serca.
36,36 €
Oszczędzasz 12,64 € (26%)Zobacz na AmazonKup teraz
Cena Amazon od 2023-08-01 18:41Ceny i dostępność produktów są aktualne na podany dzień/godzinę i mogą ulec zmianie. Wszelkie informacje o cenie i dostępności wyświetlane na Amazon w momencie zakupu będą miały zastosowanie do zakupu tego produktu.
Oceń ten produkt

Dostępne w tych krajach

smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton
smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton

smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton

36,36 €

Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również


Klienci którzy kupili ten produkt kupili również

smartLAB hrm W miernik częstotliwości bicia serca | czujnik częstotliwości bicia serca z pasem piersiowym | dokładny pomiar tętna podczas uprawiania sportu | przesyłanie danych przez Bluetooth do smartfonów z systemem Android i iPhone’ów | czujnik ANT+ i Bluetooth do aplikacji Runstatic Pro, Strava itd. Garmin, TomTom, Bryton Recenzja

Napisać recenzję

Jak oceniasz ten produkt?

Powiązane Wyszukiwania