G-STAR RAW Damskie dżinsy Tedie Ultra High Straight Rp Ankle Wmn

4,0 4,0 z 5 gwiazdek Liczba ocen: 25

Cena: 191,03zł 444,47zł Darmowy zwrot dla wybranych rozmiarów i kolorów.
Bezpieczna transakcja
Polityka zwrotów
Twoja transakcja jest bezpieczna
Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o Twoje bezpieczeństwo i prywatność. Nasz system bezpieczeństwa płatności szyfruje Twoje dane podczas ich przekazywania. Nie przekazujemy danych Twojej karty kredytowej sprzedawcom zewnętrznym i nie sprzedajemy Twoich danych innym podmiotom. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności i dostępnych metodach płatności.
Zwrot w ciągu 30 dni
Ten przedmiot kwalifikuje się do zwrotu w ciągu 30 dni od daty dostawy. W większości przypadków jest także możliwa bezpłatna wymiana na przedmiot wolny od wad. Sprawdź dostępność tej opcji w naszym Cenrum zwrotów online.

Zachowaj przedmiot w oryginalnym stanie, z zewnętrznym pudełkiem marki, dołączonymi etykietami, instrukcją obsługi, kartami gwarancyjnymi i oryginalnymi akcesoriami w opakowaniu producenta w celu pomyślnego opracowania zwrotu.

Możemy skontaktować się z Tobą w celu ustalenia uszkodzenia lub wady produktu przed wydaniem zwrotu/wymiany.

Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących zwrotów.

niebieski (Sun Faded Prussian Blue Painted C052-b477)
Tabela rozmiarów
PL Dżinsy
RozmiarRozmiar PLObwód talii (cm)Obwód bioder (cm)Długość wewnętrzna nogawki (cm)
23W / 28L23W / 28L60.58371
23W / 30L23W / 30L60.58376
23W / 32L23W / 32L60.58381
24W / 28L24W / 28L62.585.571
24W / 30L24W / 30L62.585.576
24W / 32L24W / 32L62.585.581
25W / 28L25W / 28L64.58871
25W / 30L25W / 30L64.58876
25W / 32L25W / 32L64.58881
25W / 34L25W / 34L64.58886
26W / 28L26W / 28L66.590.571
26W / 30L26W / 30L66.590.576
26W / 32L26W / 32L66.590.581
26W / 34L26W / 34L66.590.586
27W / 28L27W / 28L699471
27W / 30L27W / 30L699476
27W / 32L27W / 32L699481
27W / 34L27W / 34L699486
28W / 28L28W / 28L71.595.571
28W / 30L28W / 30L71.595.576
28W / 32L28W / 32L71.595.581
28W / 34L28W / 34L71.595.586
28W / 36L28W / 36L71.595.591
29W / 28L29W / 28L749871
29W / 30L29W / 30L749876
29W / 32L29W / 32L749881
29W / 34L29W / 34L749886
29W / 36L29W / 36L749891
30W / 28L30W / 28L76.5100.571
30W / 30L30W / 30L76.5100.576
30W / 32L30W / 32L76.5100.581
30W / 34L30W / 34L76.5100.586
30W / 36L30W / 36L76.5100.591
31W / 30L31W / 30L7910376
31W / 32L31W / 32L7910381
31W / 34L31W / 34L7910386
31W / 36L31W / 36L7910391
32W / 30L32W / 30L81.5105.576
32W / 32L32W / 32L81.5105.581
32W / 34L32W / 34L81.5105.586
33W / 30L33W / 30L8410876
33W / 32L33W / 32L8410881
33W / 34L33W / 34L8410886
34W / 32L34W / 32L86.5110.581
34W / 34L34W / 34L86.5110.586

Szczegóły produktu

Skład materiału
99% bawełna, 1% jajko.
Instrukcje dotyczące opieki
Prać w pralce
Rodzaj zamknięcia
Guzik

Informacje o przedmiocie

  • Bardzo wysoki ściągacz
  • Charakterystyczne kieszenie tylne
  • Nieskręcony brzeg
  • Kieszeń na monety blisko ściągacza
  • Prosty krój na nogawce
Aby kupić przedmiot, wybierz Rozmiar.