TOM TAILOR Damski Jeansy

4,2 4,2 z 5 gwiazdek Liczba ocen: 1 881

Cena: 94,90zł Darmowy zwrot dla wybranych rozmiarów i kolorów.
Bezpieczna transakcja
Polityka zwrotów
Twoja transakcja jest bezpieczna
Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o Twoje bezpieczeństwo i prywatność. Nasz system bezpieczeństwa płatności szyfruje Twoje dane podczas ich przekazywania. Nie przekazujemy danych Twojej karty kredytowej sprzedawcom zewnętrznym i nie sprzedajemy Twoich danych innym podmiotom. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności i dostępnych metodach płatności.
Zwrot w ciągu 30 dni
Ten przedmiot kwalifikuje się do zwrotu w ciągu 30 dni od daty dostawy. W większości przypadków jest także możliwa bezpłatna wymiana na przedmiot wolny od wad. Sprawdź dostępność tej opcji w naszym Cenrum zwrotów online.

Zachowaj przedmiot w oryginalnym stanie, z zewnętrznym pudełkiem marki, dołączonymi etykietami, instrukcją obsługi, kartami gwarancyjnymi i oryginalnymi akcesoriami w opakowaniu producenta w celu pomyślnego opracowania zwrotu.

Możemy skontaktować się z Tobą w celu ustalenia uszkodzenia lub wady produktu przed wydaniem zwrotu/wymiany.

Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących zwrotów.

10282 - Dark Stone Wash Denim (new)
Tabela rozmiarów
PL Dżinsy
RozmiarRozmiar PLObwód talii (cm)Długość wewnętrzna nogawki (cm)
25W / 30L25W / 30L59 - 6174 - 78
25W / 32L25W / 32L59 - 6179 - 83
25W / 34L25W / 34L59 - 6184 - 88
25W / 36L25W / 36L59 - 6189 - 93
26W / 30L26W / 30L62 - 6474 - 78
26W / 32L26W / 32L62 - 6479 - 83
26W / 34L26W / 34L62 - 6484 - 88
26W / 36L26W / 36L62 - 6489 - 93
27W / 30L27W / 30L65 - 6774 - 78
27W / 32L27W / 32L65 - 6779 - 83
27W / 34L27W / 34L65 - 6784 - 88
27W / 36L27W / 36L65 - 6789 - 93
28W / 30L28W / 30L68 - 7074 - 78
28W / 32L28W / 32L68 - 7079 - 83
28W / 34L28W / 34L68 - 7084 - 88
28W / 36L28W / 36L68 - 7089 - 93
29W / 30L29W / 30L71 - 7374 - 78
29W / 32L29W / 32L71 - 7379 - 83
29W / 34L29W / 34L71 - 7384 - 88
29W / 36L29W / 36L71 - 7389 - 93
30W / 30L30W / 30L74 - 7674 - 78
30W / 32L30W / 32L74 - 7679 - 83
30W / 34L30W / 34L74 - 7684 - 88
30W / 36L30W / 36L74 - 7689 - 93
31W / 30L31W / 30L77 - 7974 - 78
31W / 32L31W / 32L77 - 7979 - 83
31W / 34L31W / 34L77 - 7984 - 88
31W / 36L31W / 36L77 - 7989 - 93
32W / 30L32W / 30L80 - 8274 - 78
32W / 32L32W / 32L80 - 8279 - 83
32W / 34L32W / 34L80 - 8284 - 88
32W / 36L32W / 36L80 - 8289 - 93
33W / 30L33W / 30L83 - 8574 - 78
33W / 32L33W / 32L83 - 8579 - 83
33W / 34L33W / 34L83 - 8584 - 88
33W / 36L33W / 36L83 - 8589 - 93
34W / 30L34W / 30L86 - 8974 - 78
34W / 32L34W / 32L86 - 8979 - 83
34W / 34L34W / 34L86 - 8984 - 88
34W / 36L34W / 36L86 - 8989 - 93
36W / 30L36W / 30L90 - 9474 - 78
36W / 32L36W / 32L90 - 9479 - 83
36W / 34L36W / 34L90 - 9484 - 88
36W / 36L36W / 36L90 - 9489 - 93
PL Spodnie
RozmiarRozmiar PLObwód talii (cm)
XXS3258 - 61
XS3462 - 65
S3666 - 69
M3870 - 73
L4074 - 77
XL4278 - 82
XXL4483 - 87
3XL4688 - 93
PL Dżinsy, duże rozmiary
RozmiarRozmiar PLObwód talii (cm)Długość wewnętrzna nogawki (cm)
444488 - 9374 - 88
464694 - 9974 - 88
4848100 - 10574 - 88
5050106 - 11174 - 88
5252112 - 11874 - 88
5454119 - 12574 - 88
5656126 - 13274 - 88
PL Spodnie, duże rozmiary
RozmiarRozmiar PLObwód talii (cm)
444488 - 93
464694 - 99
4848100 - 105
5050106 - 111
5252112 - 118
5454119 - 125
5656126 - 132

Szczegóły produktu

Skład materiału
42% bawełna, 34% poliester, 22% wiskoza, 2% elastan.
Instrukcje dotyczące opieki
Prać w pralce
Rodzaj zamknięcia
Guzik i zamek błyskawiczny

Informacje o przedmiocie

  • Styl z pięcioma kieszeniami
  • Wysokiej jakości materiał
  • Ze szlufkami na pasek
  • Zapinane na guzik i zamek
Aby kupić przedmiot, wybierz Rozmiar.